Meteo
Meteo | Giovedì 23 Febbraio 2012 Min. -0C° Max.13previsioni ›
Callback

Meteo

Oggi, giovedì 23 Febbraio 2012

Ora Meteo Temperatura Vento Umidità Visibilità Indice calore
01:00 1 C° NNE 3.1 m/s 94% 19013.00 1 C°
04:00 -1 C° NNE 3.3 m/s 94% 19702.00 -1 C°
07:00 -2 C° NNE 3.5 m/s 94% 22973.00 -2 C°
10:00 6 C° NNE 3.7 m/s 70% 80001.00 6 C°
13:00 11 C° NE 4.5 m/s 40% 80002.00 11 C°
16:00 12 C° NE 3.6 m/s 45% 80001.00 12 C°
19:00 6 C° NNE 2.9 m/s 83% 80001.00 6 C°
22:00 3 C° NNE 2.9 m/s 90% 41050.00 3 C°
Prossimi giorni Meteo Temperatura Vento Probabilità di pioggia
24/02/2012 Min. 3 Max.15 S 0.9 m/s 10%
25/02/2012 Min. 3 Max.16 E 0.9 m/s 10%
26/02/2012 Min. 5 Max.14 ENE 3.9 m/s 80%
27/02/2012 Min. 0 Max.11 SSW 1.4 m/s 10%
28/02/2012 Min. -0 Max.11 SSE 2.5 m/s 30%
Calcola preventivo
Listino prezzi ›Richiedi informazioni ›
Isola Sportiva
+ tutte le attività
Recensioni "Mi sono trovato molto bene presso il vostro villaggio posto ideale per famiglie con bambini e sicuramente tornerò anche l'..."leggi tutto ›
Newsletter Iscriviti alla nostra newsletter e sarai sempre aggiornato su tutte le novità e offerte.